
Rumah Tahfidz Al-Furqan (contoh)
Rekap pencapaian
| No | Peserta | Kelas | Kehadiran (%) | Ziyadah (hal.) | Ziyadah (nilai) | Murajaah (hal.) | Murajaah (nilai) | Tahsin (hal.) | Tahsin (nilai) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurrahman Hakim | Halaqoh Pagi | 100% | 16 | 79 | 15 | 83 | Juz 30 selesai | ||
| 2 | Ibrahim Musa | Halaqoh Pagi | 88% | 14 | 77 | 8 | 85 | |||
| 3 | Muhammad Fatih | Halaqoh Pagi | 100% | 16 | 81 | 15 | 81 | |||
| 4 | Umar Abdul Aziz | Halaqoh Pagi | 100% | 16 | 74 | 8 | 87 | Pindahan dari halaqoh sore | ||
| 5 | Yusuf Ramadhan | Halaqoh Pagi | 88% | 14 | 83 | 14 | 84 | |||
| 6 | Zaid Nurhakim | Halaqoh Pagi | 100% | 16 | 79 | 16 | 77 | |||
| 7 | Ali Akbar | Halaqoh Sore | 100% | 14 | 80 | 16 | 85 | |||
| 8 | Bilal Arkan | Halaqoh Sore | 86% | 12 | 81 | 8 | 82 | |||
| 9 | Hamzah Syakir | Halaqoh Sore | 71% | 10 | 76 | 5 | 92 | Sering terlambat, sudah dibicarakan | ||
| 10 | Salman Hadi | Halaqoh Sore | 100% | 14 | 78 | 8 | 82 | |||
| 11 | Thariq Maulana | Halaqoh Sore | 100% | 14 | 78 | 5 | 82 | |||
| 12 | Ahmad Zaki | Kelas Iqro Pemula | 100% | 12 | 78 | Baru mulai, Iqro 1 halaman 8 | ||||
| 13 | Hasan Basri | Kelas Iqro Pemula | 100% | 12 | 81 | |||||
| 14 | Husain Ali | Kelas Iqro Pemula | 100% | 12 | 78 | |||||
| 15 | Khalid Rizqi | Kelas Iqro Pemula | 75% | 9 | 84 |
Halaqoh Pagi · Juz 30 selesai
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 16 · Ziyadah (nilai) 79 · Murajaah (hal.) 15 · Murajaah (nilai) 83
Halaqoh Pagi
Kehadiran (%) 88% · Ziyadah (hal.) 14 · Ziyadah (nilai) 77 · Murajaah (hal.) 8 · Murajaah (nilai) 85
Halaqoh Pagi
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 16 · Ziyadah (nilai) 81 · Murajaah (hal.) 15 · Murajaah (nilai) 81
Halaqoh Pagi · Pindahan dari halaqoh sore
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 16 · Ziyadah (nilai) 74 · Murajaah (hal.) 8 · Murajaah (nilai) 87
Halaqoh Pagi
Kehadiran (%) 88% · Ziyadah (hal.) 14 · Ziyadah (nilai) 83 · Murajaah (hal.) 14 · Murajaah (nilai) 84
Halaqoh Pagi
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 16 · Ziyadah (nilai) 79 · Murajaah (hal.) 16 · Murajaah (nilai) 77
Halaqoh Sore
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 14 · Ziyadah (nilai) 80 · Murajaah (hal.) 16 · Murajaah (nilai) 85
Halaqoh Sore
Kehadiran (%) 86% · Ziyadah (hal.) 12 · Ziyadah (nilai) 81 · Murajaah (hal.) 8 · Murajaah (nilai) 82
Halaqoh Sore · Sering terlambat, sudah dibicarakan
Kehadiran (%) 71% · Ziyadah (hal.) 10 · Ziyadah (nilai) 76 · Murajaah (hal.) 5 · Murajaah (nilai) 92
Halaqoh Sore
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 14 · Ziyadah (nilai) 78 · Murajaah (hal.) 8 · Murajaah (nilai) 82
Halaqoh Sore
Kehadiran (%) 100% · Ziyadah (hal.) 14 · Ziyadah (nilai) 78 · Murajaah (hal.) 5 · Murajaah (nilai) 82
Kelas Iqro Pemula · Baru mulai, Iqro 1 halaman 8
