Warung Barokah (contoh)
Daftar transaksi
| Tanggal | Jenis | Akun | Kategori | Keterangan | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 28 Jul 2026 | Keluar | Rekening BRI | Gaji Pegawai | Satu pegawai | −Rp 1.500.000 | |
| 24 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 17 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 12 Jul 2026 | Keluar | Rekening BRI | Listrik | — | −Rp 309.000 | |
| 10 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 05 Jul 2026 | Keluar | Rekening BRI | Sewa Kios | Sewa bulanan | −Rp 1.250.000 | |
| 03 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 |
Laci Warung → Rekening BRIPindah
31 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Gaji Pegawai
28 Jul 2026 · Rekening BRI · Satu pegawai
Laci Warung → Rekening BRIPindah
24 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Laci Warung → Rekening BRIPindah
17 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Listrik
12 Jul 2026 · Rekening BRI
Laci Warung → Rekening BRIPindah
10 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Sewa Kios
05 Jul 2026 · Rekening BRI · Sewa bulanan
Laci Warung → Rekening BRIPindah
03 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
