Warung Barokah (contoh)
Daftar transaksi
| Tanggal | Jenis | Akun | Kategori | Keterangan | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 31 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 510.000 | |
| 31 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 870.000 | |
| 30 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 800.000 | |
| 29 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 805.000 | |
| 28 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 735.000 | |
| 27 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Transport Belanja | — | −Rp 25.000 | |
| 27 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 570.000 | |
| 27 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 665.000 | |
| 26 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 670.000 | |
| 25 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | Ramai, ada pesanan hajatan | +Rp 915.000 | |
| 24 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 24 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 845.000 | |
| 23 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 630.000 | |
| 23 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 850.000 | |
| 22 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 780.000 | |
| 21 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 710.000 | |
| 20 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 715.000 | |
| 19 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Transport Belanja | — | −Rp 30.000 | |
| 19 Jul 2026 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 690.000 | |
| 19 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 645.000 | |
| 18 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 890.000 | |
| 17 Jul 2026 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000 | |
| 17 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 895.000 | |
| 16 Jul 2026 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 825.000 |
Laci Warung → Rekening BRIPindah
31 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Belanja Stok
31 Jul 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
Penjualan Harian
31 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
30 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
29 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
28 Jul 2026 · Laci Warung
Transport Belanja
27 Jul 2026 · Laci Warung
Belanja Stok
27 Jul 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
Penjualan Harian
27 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
26 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
25 Jul 2026 · Laci Warung · Ramai, ada pesanan hajatan
Laci Warung → Rekening BRIPindah
24 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Penjualan Harian
24 Jul 2026 · Laci Warung
Belanja Stok
23 Jul 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
Penjualan Harian
23 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
22 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
21 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
20 Jul 2026 · Laci Warung
Transport Belanja
19 Jul 2026 · Laci Warung
Belanja Stok
19 Jul 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
Penjualan Harian
19 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
18 Jul 2026 · Laci Warung
Laci Warung → Rekening BRIPindah
17 Jul 2026 · Setor hasil pekan ini
Penjualan Harian
17 Jul 2026 · Laci Warung
Penjualan Harian
16 Jul 2026 · Laci Warung
