Warung Barokah (contoh)
Daftar transaksi
| Tanggal | Jenis | Akun | Kategori | Keterangan | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 735.000,00 | |
| 26 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Keluar | Laci Warung | Transport Belanja | — | −Rp 25.000,00 | |
| 26 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 570.000,00 | |
| 26 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 665.000,00 | |
| 25 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 670.000,00 | |
| 24 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | Ramai, ada pesanan hajatan | +Rp 915.000,00 | |
| 23 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000,00 | |
| 23 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 845.000,00 | |
| 22 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 630.000,00 | |
| 22 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 850.000,00 | |
| 21 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 780.000,00 | |
| 20 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 710.000,00 | |
| 19 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 715.000,00 | |
| 18 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Keluar | Laci Warung | Transport Belanja | — | −Rp 30.000,00 | |
| 18 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Keluar | Laci Warung | Belanja Stok | Belanja ke pasar | −Rp 690.000,00 | |
| 18 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 645.000,00 | |
| 17 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 890.000,00 | |
| 16 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Pindah | Laci Warung → Rekening BRI | — | Setor hasil pekan ini | Rp 1.500.000,00 | |
| 16 Agu 2026dicatat 27 Agu 2026, 15.16 | Masuk | Laci Warung | Penjualan Harian | — | +Rp 895.000,00 |
Penjualan Harian
27 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Transport Belanja
26 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Belanja Stok
26 Agu 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
26 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
25 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
24 Agu 2026 · Laci Warung · Ramai, ada pesanan hajatan
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Laci Warung → Rekening BRIPindah
23 Agu 2026 · Setor hasil pekan ini
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
23 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Belanja Stok
22 Agu 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
22 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
21 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
20 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
19 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Transport Belanja
18 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Belanja Stok
18 Agu 2026 · Laci Warung · Belanja ke pasar
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
18 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
17 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Laci Warung → Rekening BRIPindah
16 Agu 2026 · Setor hasil pekan ini
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
Penjualan Harian
16 Agu 2026 · Laci Warung
dicatat 27 Agu 2026, 15.16
